


Embalagem com 10 unidades.
0,016x0,022 Superior - 51.18.2216Cód. 019013 | Qtd: | ||||
0,017x0,025 Superior - 51.18.2517Cód. 019015 | Qtd: | ||||
0,018x0,025 Superior - 51.18.2518Cód. 019017 | Qtd: | ||||
0,019x0,025 Superior - 51.18.2519Cód. 019019 | Qtd: | ||||
0,021x0,025 Superior - 51.18.2521Cód. 019021 | Qtd: | ||||
0,016x0,022 Inferior - 52.18.2216Cód. 019014 | Qtd: | ||||
0,017x0,025 Inferior - 52.18.2517Cód. 019016 | Qtd: | ||||
0,018x0,025 Inferior - 52.18.2518Cód. 019018 | Qtd: | ||||
0,019x0,025 Inferior - 52.18.2519Cód. 019020 | Qtd: | ||||
0,021x0,025 Inferior - 52.18.2521Cód. 019022 | Qtd: |
Descrição:
Os Arcos de Flexy NiTi Curva Reversa devido sua forma diferenciada, são ideais para a abertura da mordida, controle vertical da oclusão e de torques.
Apresentam resiliência muito superior a dos arcos de aço inoxidável, liberando forças suaves e uniformes para uma rápida movimentação dentária.
Indicação:
Indicado para a abertura da mordida, controle vertical da oclusão e torques.
É muito utilizado em fases em que se busca a correção de discrepâncias verticais, nivelamento do plano oclusal e reversão ou acentuação da curva de Spee. Proporciona forças leves e contínuas, ideais para movimentações progressivas sem a necessidade de dobras manuais no arco.
Características: