Embalagem com 10 unidades.
28 mmCód. 018425 | Qtd: | ||||
28,5 mmCód. 018426 | Qtd: | ||||
29 mmCód. 018427 | Qtd: | ||||
29,5 mmCód. 018428 | Qtd: | ||||
30 mmCód. 018429 | Qtd: | ||||
30,5 mmCód. 018430 | Qtd: | ||||
31 mmCód. 018431 | Qtd: | ||||
31,5 mmCód. 018432 | Qtd: | ||||
32 mmCód. 018433 | Qtd: | ||||
32,5 mmCód. 018434 | Qtd: | ||||
33 mmCód. 018435 | Qtd: | ||||
33,5 mmCód. 018436 | Qtd: | ||||
34 mmCód. 018437 | Qtd: | ||||
34,5 mmCód. 018438 | Qtd: | ||||
35 mmCód. 018439 | Qtd: | ||||
35,5 mmCód. 018440 | Qtd: | ||||
36 mmCód. 018441 | Qtd: | ||||
36,5 mmCód. 018442 | Qtd: | ||||
37 mmCód. 018443 | Qtd: | ||||
37,5mmCód. 018444 | Qtd: | ||||
38 mmCód. 018445 | Qtd: | ||||
38,5 mmCód. 018446 | Qtd: | ||||
39 mmCód. 018447 | Qtd: | ||||
39,5 mmCód. 018448 | Qtd: | ||||
40 mmCód. 018449 | Qtd: | ||||
40,5 mmCód. 018450 | Qtd: | ||||
41 mmCód. 018451 | Qtd: | ||||
41,5 mmCód. 018452 | Qtd: | ||||
42 mmCód. 018453 | Qtd: |
Indicação:
Banda Molar Inferior Universal é indicada como base dos acessórios do aparelho como: tubos, ganchos, botões. Apoia toda a estrutura do aparelho fixo.
Características e Benefícios: