




Embalagem com 10 unidades.
Inc Central S/D (11) - 10.11.2511Cód. 017573 | Qtd: | ||||
Inc Lat S/D (12) - 10.11.2512Cód. 017574 | Qtd: | ||||
Can S/D com Gancho (13) - 10.11.2513Cód. 017575 | Qtd: | ||||
1º E 2º Pre Molar S/D com Gancho (14/15) - 10.11.2514Cód. 017576 | Qtd: | ||||
Inc Central S/E (21) - 10.11.2521Cód. 017577 | Qtd: | ||||
Inc Lat S/E (22) - 10.11.2522Cód. 017578 | Qtd: | ||||
Can S/E com Gancho (23) - 10.11.2523Cód. 017579 | Qtd: | ||||
1º E 2º Pre Molar S/E com Gancho (24/25) - 10.11.2524Cód. 017580 | Qtd: | ||||
Inc Central Lat I/de (31/32/41/42) - 10.11.2531Cód. 017581 | Qtd: | ||||
Can I/E com Gancho (33) - 10.11.2533Cód. 017582 | Qtd: | ||||
1º Pre Molar I/E (34) - 10.11.2534Cód. 017583 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/E (35) - 10.11.2535Cód. 017584 | Qtd: | ||||
Can I/D com Gancho (43) - 10.11.2543Cód. 017585 | Qtd: | ||||
1º Pre Molar I/D (44) - 10.11.2544Cód. 017586 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/D (45) - 10.11.2545Cód. 017587 | Qtd: |
Descrição:
Veja abaixo algumas características do Bráquete Metálico Advanced Series MBT 0,022
Características